Tip grăsime | Punct de fum | Recomandat pentru prăjit? | Observații |
Ulei de avocado (rafinat) | ~270 °C | ✅ Excelent | Foarte stabil termic. Formează substanțe toxice doar peste punctul de fum. Ideal pentru prăjire. |
Ghee (unt clarificat) | ~250 °C | ✅ Recomandat | Foarte stabil termic, fără proteine din lapte. Practic fără particule proteice, oxidare redusă. |
Ulei de măsline rafinat | ~240 °C | ✅ Bun | Mult mai stabil decât varianta extravirgin. |
Ulei de palmier | ~235 °C | ✅ Bun | Stabil termic, dar ridicat în grăsimi saturate. |
Ulei de cocos (rafinat) | ~204 °C | ✅ Bun | Stabil termic, formează puțini compuși toxici. |
Ulei de rapiță rafinat | ~204–230 °C | ✅ Bun | Minoră degradare termică, aldehide mai puține. |
Ulei de porumb / soia | ~232 °C / ~234 °C | ⚠️ Moderat | Polimerizare, compuși de oxidare, PAH, trans. |
Ulei de floarea-soarelui (rafinat) | ~225 °C | ⚠️ Moderat | Produce rapid aldehide (HNE), acroleină, oxidare intensă, compuși toxici, acizi trans, polimeri, PAH. Prăjirea repetată formează aldehide și compuși toxici. |
Ulei de măsline extravirgin | ~190–210 °C | ⚠️ Moderat | Formează aldehide și compuși de degradare dacă e supraîncins. Bun pentru sauté ușor; nu pentru temperaturi mari. |
Ulei de susan (standard) | ~177 °C | ⚠️ Moderat | Oxidare, aldehide, acrilamidă peste punctul de fum. |
Unt | ~150–170 °C | ❌ Nerecomandat | Conține proteine și lactoză care ard ușor; formează acroleină. |
Ulei de floarea soarelui (presat la rece) | ~107–140 °C | ❌ Nerecomandat | Foarte instabil termic, oxidare rapidă. |
Grăsimi animale pentru gătit.
* material extra, nu a fost inclus în prezentarea de pe YouYube.
Grăsime | Punct de fum | Acizi grași mononesaturați | Grăsimi saturate | Stabilitate termică | Gust/aromă | Ideal pentru |
Unt clarificat (ghee) | ~250°C | ✅ ✅ (~30%) | Ridicat (~65%) | Excelent | Nucă, ușor dulceag | Prăjeli, curry, slow-cook |
Grăsime de rață/gâscă | ~190°C | ✅ ✅ ✅ (~50%) | Mediu (~35%) | Bună | Delicat, rafinat | Cartofi, legume, cuptor |
Seu de vită | ~200–215°C | ✅ (~40%) | Ridicat (~50–55%) | Foarte bună | Intens, „carne” | Prăjit carne, cartofi, grill |
Untură de porc | ~190–200°C | ✅ ✅ (~45–50%) | Mediu (~40%) | Bună | Ușor afumat | Prăjeli, aluat fraged |
Unt (neclarificat) | ~150°C | ✅ (~30%) | Ridicat (~60%) | Slabă | Lăptos, bogat | Sosuri, soteuri, copt ușor |
🔎 Observații:
- Punct de fum: temperatura la care începe să ardă grăsimea.
- Acizi grași mononesaturați: mai sănătoși, benefici pentru inimă.
- Stabilitate termică: cât de bine rezistă la prăjit sau gătit prelungit.
- Pentru gătit de zi cu zi: ghee și grăsimea de rață sunt cele mai echilibrate.
- Pentru prăjit intens: seu de vită și ghee sunt cele mai stabile.
- Pentru aluat fraged: untură de porc oferă cea mai bună textură.
Surse utilizate pentru prezentarea YouTube
1 | |
2 | |
3 | |
4 web | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11web | |
12 | |
13web | |
14 | |
15 | |
16 web | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023643818309836?via%3Dihub |